Article
Par décision du ministre de l’intérieur en date du 20 mai 2021 :
I. – A l’issue des épreuves d’admission du concours OCTA TITRES – session 2021, les dix (10) candidats et candidates dont le nom suit sont déclarés admis (classement par ordre de mérite) :
M. | Cunsolo | Corentin | N° de candidature : | 1142581 |
M. | Lichti | Loïc | N° de candidature : | 1142343 |
M. | Nourdine | Hugues | N° de candidature : | 1141754 |
M. | Dilmi Bouras | Mohammed | N° de candidature : | 1141368 |
M. | Meffre | Camille | N° de candidature : | 1142212 |
M. | Denis | Sevan | N° de candidature : | 1141750 |
Mme | Malferiot | Julie | N° de candidature : | 1141413 |
M. | Sauvestre | Charles-Edouard | N° de candidature : | 1141639 |
Mme | Farieux | Fanny | N° de candidature : | 1141207 |
M. | Dendène | Samy | N° de candidature : | 1142558 |
II. – Les candidats dont le nom suit, classés par ordre de mérite, sont inscrits sur la liste complémentaire :
M. | Robert | Terry | N° de candidature : | 1134494 |
Mme | Poitier | Claire | N° de candidature : | 1141627 |
Mme | Goïc | Justine | N° de candidature : | 1142307 |
M. | Verdon | Corantin | N° de candidature : | 1142026 |
M. | Pasquier | Arnaud | N° de candidature : | 1137418 |
M. | Fisseau | Maxime | N° de candidature : | 1140856 |
Mme | Kanzler | Pauline | N° de candidature : | 1141272 |
Mme | Jeurissen | Marion | N° de candidature : | 1141843 |
M. | Lerate | Thibault | N° de candidature : | 1141684 |
M. | Leitao | Alexandre | N° de candidature : | 1142820 |
Mme | Leroy | Claire | N° de candidature : | 1142770 |
Mme | De Welle | Manon | N° de candidature : | 1142432 |
Mme | Meslier | Candice | N° de candidature : | 1142830 |
M. | Chiaramonti | Louis | N° de candidature : | 1142559 |
Source : JORF n°0129 du 5 juin 2021
Texte n° 40