Décision du 19 juin 2024 portant inscription sur la liste des candidats admis au concours prévu à l’article 6-1 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie (OG UNIV) (session 2024)
Par décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 19 juin 2024 :
I. – A l’issue des épreuves orales et sportives d’admission au concours OG UNIVERSITAIRE (session 2024), les quarante-six (46) candidats et candidates dont le nom suit, sont déclarés admis (classement par ordre de mérite) :
CIVILITÉ | NOM DE NAISSANCE | NOM D’USAGE | PRÉNOM | N° CANDIDATURE |
---|---|---|---|---|
M. | GROLLEAU | GROLLEAU-SIMON | Jules | 1326297 |
M. | JAILLET | JAILLET | Jean-Baptiste | 1323202 |
M. | BARSANTI | BARSANTI | Flavio | 1320741 |
Mme | PERSON | PERSON | Eva | 1341724 |
Mme | LUCAS | LUCAS | Alix | 1326973 |
Mme | POULLAIN | POULLAIN | Rozenn | 1321694 |
Mme | VERDÉ–CHAMPION | VERDÉ–CHAMPION | Victoria | 1341307 |
M. | MAILLOT | MAILLOT | Guillaume | 1318827 |
M. | MUSANGER | MUSANGER | Clément | 1325966 |
M. | FAYEMENDIE | FAYEMENDIE | Gaspard | 1341167 |
M. | VERSTRAETE | VERSTRAETE | Florent | 1341208 |
M. | PRISSET | PRISSET | Mickaël | 1315967 |
Mme | RIVIER | RIVIER | Noémie | 1316267 |
M. | COINTEPAS | COINTEPAS | Ronan | 1341902 |
Mme | BRABOSZCZ | BRABOSZCZ | Natacha | 1341536 |
M. | BOUROZ | BOUROZ | François | 1340646 |
M. | PÉRONNEAUD | PÉRONNEAUD | Sylvain | 1340878 |
M. | MAADEN | MAADEN | Florian | 1341295 |
Mme | RIVIÈRE | RIVIÈRE | Célia | 1326912 |
M. | BADIN LOPEZ | BADIN LOPEZ | Julien | 1342167 |
M. | FILLIATRE | FILLIATRE | Thibault | 1341379 |
M. | DAMIRON | DAMIRON | Dimitri | 1341201 |
M. | GUALTIEROTTI | GUALTIEROTTI | Lucas | 1341487 |
Mme | LESUEUR | LESUEUR | Marie-Liesse | 1342041 |
Mme | MEUNIER | MEUNIER | Chloé | 1322222 |
Mme | AUBIN | AUBIN | Lou-Ann | 1318452 |
M. | MÉRIC DE BELLEFON | MÉRIC DE BELLEFON | Côme | 1341885 |
M. | DUBOIS | DUBOIS | Alexandre | 1313720 |
M. | ROBIN | ROBIN | Guillaume | 1342162 |
M. | VALENTIN | VALENTIN | Hugo | 1319363 |
M. | HÉRARD | HÉRARD | Alexandre | 1342038 |
M. | THEVENIN | THEVENIN | Jean-Gabriel | 1313989 |
M. | RICHARD | RICHARD | Mathieu | 1322495 |
Mme | GUILLAS | GUILLAS | Maëlle | 1341386 |
Mme | LANET | LANET | Eudoxie | 1342088 |
Mme | BERLAND | BERLAND | Héloïse | 1321882 |
M. | MULANDA | MULANDA | Jordan | 1342063 |
Mme | ALCANIZ | ALCANIZ | Sarah | 1341704 |
Mme | PRIES | PRIES | Louise | 1341504 |
M. | DUBREUIL | DUBREUIL | Valentin | 1341528 |
M. | GONTIER | GONTIER | Antoine | 1327021 |
Mme | RANDOT | RANDOT | Salomé | 1340420 |
Mme | GUERER | GUERER | Eloann | 1317791 |
M. | TOQUOIT | TOQUOIT | Julien | 1341873 |
Mme | DUPRAT | DUPRAT | Sarah | 1341521 |
Mme | PARMENTIER | PARMENTIER | Capucine | 1319543 |
II. – Les candidats dont le nom suit, classés par ordre de mérite, sont inscrits sur la liste complémentaire :
CIVILITÉ | NOM DE NAISSANCE | NOM D’USAGE | PRÉNOM | N° CANDIDATURE |
---|---|---|---|---|
Mme | LE COGUIC | LE COGUIC | Anaïs | 1327013 |
M. | ARVISET | ARVISET | Louis-Marie | 1323347 |
Mme | SAPHORE | SAPHORE | Aurélie | 1317218 |
M. | DHERSIN | DHERSIN | Charles | 1341531 |
Mme | JEGOU | JEGOU | Erell | 1325934 |
Mme | DANEL | DANEL | Clelia | 1320001 |
M. | BRÉCHETEAU | BRÉCHETEAU | Jean | 1342129 |
M. | MOULIN | MOULIN | Paul | 1341084 |
M. | FEREY | FEREY | Lucas | 1319534 |
M. | FOCH | FOCH | Raphaël | 1342128 |
Mme | LE-BLEVENNEC | LE-BLEVENNEC | Anaëlle | 1343285 |
M. | CARRIERE | CARRIERE | Kenzo | 1318879 |
M. | GONÇALVES | GONÇALVES | Nathan | 1323837 |
M. | ANDRÉ | ANDRÉ | Erwin | 1325886 |
Mme | BOUHRAOUA | BOUHRAOUA | Aurore | 1341815 |
M. | MARMONIER | MARMONIER | Louis | 1326915 |
M. | SCOQUART | SCOQUART | Mathieu | 1327014 |
Source : JORF n°0151 du 28 juin 2024
Texte n° 64