Décision n° 25973 du 6 mai 2024 portant inscription sur la liste des candidats admis au concours prévu à l’article 6-4 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie (OG TITRES) (session 2024)
Par décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 6 mai 2024 :
I. – A l’issue des épreuves orales et sportives d’admission au concours OG TITRES (session 2024), les vingt (20) candidats et candidates dont le nom suit, sont déclarés admis (classement par ordre de mérite) :
Civilité | Nom de naissance | Nom d’usage | Prénom | N° de candidature |
---|---|---|---|---|
M. | Rigoulay | Rigoulay | Justin | 1341205 |
M. | Bonnefont | Bonnefont | Foucauld | 1321519 |
M. | Alassœur | Alassoeur | Christophe | 1342147 |
M. | Lapous | Lapous | Rémi | 1341204 |
M. | Mutter | Mutter | Clément | 1326403 |
M. | Granié | Granié | Émilien | 1341892 |
M. | Manolios | Manolios | Rémi | 1342102 |
Mme | Doublet | Doublet | Iroise | 1325332 |
M. | Mamilonne | Mamilonne | Dylan | 1342177 |
Mme | Lombard | Lombard | Alexia | 1326243 |
M. | Thury-guenin | Thury-guenin | Valentin | 1326969 |
M. | Brunel | Brunel | Gael | 1326507 |
M | Sanchioni | Sanchioni | Quentin | 1327015 |
Mme | Germond | Germond | Suzanne | 1341654 |
M. | Faure | Faure | Adrien | 1342274 |
Mme | Pi | Pi | Anaëlle | 1342178 |
M. | Pacheco | Pacheco | Baptiste | 1341803 |
M. | Lorgerie | Lorgerie | Corentin | 1342361 |
M. | Gourier | Gourier | Quentin | 1325739 |
M. | Bulteau | Bulteau | Victor | 1342103 |
II. – Les candidats dont le nom suit, classés par ordre de mérite, sont inscrits sur la liste complémentaire :
Civilité | Nom naissance | Nom d’usage | Prénom | N° de candidature |
---|---|---|---|---|
M. | Balmadier | Balmadier | Robin | 1314745 |
M. | Benhalima | Benhalima | Hicham | 1342417 |
M. | Meunier | Meunier | Valentin | 1326241 |
M. | Aubry | Aubry | Quentin | 1326703 |
M. | Bourg | Bourg | Tom | 1341698 |
M. | Florant | Florant | Ambroise | 1342134 |
Source : JORF n°0145 du 21 juin 2024
Texte n° 44