Arrêté du 25 avril 2024 fixant le nombre et la répartition des postes ouverts en 2024 pour l’accès au troisième cycle des études de médecine des élèves médecins de l’école de santé des armées (rectificatif)
Rectificatif au Journal officiel n° 108 du 11 mai 2024, texte n° 18 :
Au lieu de lire :
«
Diplôme d’études spécialisées | Postes | CHU de rattachement |
---|---|---|
Disciplines médicales : | ||
Médecine générale | 10 | Paris (HIA Percy) |
16 | Brest (HIA Clermont Tonnerre) | |
16 | Marseille (HIA Laveran) | |
8 | Marseille (HIA Sainte Anne) | |
16 | Nancy (HIA Legouest) | |
16 | Paris (HIA Bégin) | |
Total | 82 |
»,
lire :
«
Diplôme d’études spécialisées | Postes | CHU de rattachement |
---|---|---|
Disciplines médicales : | ||
Médecine générale | 10 | Brest (HIA Clermont Tonnerre) |
16 | Marseille (HIA Laveran) | |
16 | Marseille (HIA Sainte Anne) | |
8 | Nancy (HIA Legouest) | |
16 | Paris (HIA Bégin) | |
16 | Paris (HIA Percy) | |
Total | 82 |
».
Source : JORF n°0115 du 18 mai 2024
Texte n° 21