Décision du 24 avril 2024 portant inscription sur la liste des candidats admis au concours prévu à l’article 8-1 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie (OG RANG) (session 2024)
Par décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 24 avril 2024 :
I. – A l’issue des épreuves orales et sportives d’admission au concours OG RANG – session 2024, les soixante (60) candidats et candidates dont le nom suit, sont déclarés admis (classement par ordre de mérite) :
Civilité | Nom de naissance | Nom d’usage | Prénom | N° Candidature |
---|---|---|---|---|
Monsieur | Rouiller | Rouiller | Benoît | 1316265 |
Monsieur | Perignon | Perignon | Bastien | 1323861 |
Monsieur | Syote | Syote | Nabil | 1324173 |
Monsieur | Migniot | Migniot | Fabien | 1325160 |
Monsieur | Degraeve | Degraeve | Julien | 1314292 |
Monsieur | Guivarch | Guivarch | Pierre-Yves | 1314290 |
Monsieur | El bahloul | El bahloul | Adil | 1322350 |
Monsieur | Lubrano | Lubrano | Romain | 1325227 |
Monsieur | Guillossou | Guillossou | Matthieu | 1314090 |
Monsieur | Coutant | Coutant | Aurélien | 1322580 |
Monsieur | Lanoy | Lanoy | Pierre | 1325137 |
Monsieur | Lesueur | Lesueur | Steve | 1320816 |
Monsieur | Hernandez | Hernandez | Damien | 1325119 |
Madame | Voltz | Voltz | Bénédicte | 1313972 |
Monsieur | Le-Brun | Le-Brun | Romain | 1323937 |
Monsieur | Fischer | Fischer | Guillaume | 1321090 |
Monsieur | Parra | Parra | Romain | 1317374 |
Madame | Bianeis | Bianeis | Anne-Sophie | 1324064 |
Monsieur | Martin | Martin | Joseph | 1314716 |
Monsieur | Darmani | Darmani | Franck | 1325169 |
Monsieur | Magny | Magny | Florian | 1320817 |
Madame | Broulhet-Desbarats | Broulhet-Desbarats | Déborah | 1318729 |
Monsieur | Vansteelant | Vansteelant | Sylvain | 1314489 |
Monsieur | Kleim | Kleim | Simon | 1325104 |
Monsieur | Sacco | Sacco | David | 1323060 |
Monsieur | Galoin | Galoin | Kevin | 1316855 |
Madame | Cauchy | Cauchy | Isabelle | 1315585 |
Monsieur | Guilbert | Guilbert | Dorian | 1315141 |
Monsieur | Le-Gac | Le-Gac | Frédéric | 1322576 |
Monsieur | Fabreguettes | Fabreguettes | Elie | 1323979 |
Monsieur | Grenier | Grenier | Jérémie | 1313960 |
Madame | Roques | Roques | Anne | 1313973 |
Monsieur | Chevigny | Chevigny | Aurélien | 1323859 |
Monsieur | Darbousset | Darbousset | Renaud | 1317889 |
Monsieur | Brandily | Brandily | Anthony | 1323866 |
Monsieur | Durenne | Durenne | Alfrédo | 1325424 |
Monsieur | Ijigni | Ijigni | Saïd | 1316266 |
Monsieur | D’harréville | D’harréville | Sullivan | 1313965 |
Monsieur | Fixon | Fixon | Mickaël | 1313958 |
Monsieur | Lenoir | Lenoir | William | 1315568 |
Monsieur | Tock | Tock | Loïc | 1321186 |
Monsieur | Reynier | Reynier | Damien | 1323869 |
Monsieur | Legrand | Legrand | Ludovic | 1323864 |
Monsieur | Leclercq | Leclercq | Ludovic | 1315011 |
Madame | Mokhles | Mokhles | Fouzia | 1323743 |
Monsieur | Mollo | Mollo | Guillaume | 1323602 |
Monsieur | Debionne | Debionne | Luc | 1323813 |
Monsieur | Bosphore | Bosphore | Jessy | 1316396 |
Monsieur | Chodjai | Chodjaï | Gaëtan | 1325305 |
Madame | Fourcade | Fourcade | Marie | 1323863 |
Monsieur | Amay | Amay | Franck | 1315539 |
Monsieur | Latuiliere | Latuiliere | Guillaume | 1314718 |
Monsieur | Renaut | Renaut | Damien | 1323960 |
Monsieur | Charles | Charles | Gregory | 1324099 |
Madame | Lecoustey | Poloni | Jennifer | 1323862 |
Monsieur | Noël | Noël | Loïc | 1325125 |
Monsieur | Le bars | Le bars | Olivier | 1315776 |
Monsieur | Thomas | Thomas | Frédéric | 1325288 |
Monsieur | Crisapulli | Crisapulli | Sébastien | 1316856 |
Monsieur | Bezard | Bezard | Julien | 1323939 |
II. – Les candidats dont le nom suit, classés par ordre de mérite, sont inscrits sur la liste complémentaire :
Civilité | Nom de naissance | Nom d’usage | Prénom | N° Candidature |
---|---|---|---|---|
Monsieur | Malgoire | Malgoire | Cédric | 1323830 |
Monsieur | Casabonne | Casabonne | Emmanuel | 1325333 |
Source : JORF n°0102 du 2 mai 2024
Texte n° 53