Arrêté du 11 avril 2024 modifiant l’arrêté du 28 mars 2024 fixant le nombre de qualifications hospitalières de praticien certifié offertes par concours sur titres pour l’année 2024 aux militaires servant en vertu d’un contrat en qualité de praticien des armées (concours B)
Par arrêté du ministre des armées en date du 11 avril 2024, au III de l’arrêté du 28 mars 2024 fixant le nombre de qualifications hospitalières de praticien certifié offertes par concours sur titres pour l’année 2024 aux militaires servant en vertu d’un contrat en qualité de praticien des armées (concours B), le tableau indiquant le nombre de qualifications à attribuer par corps et par discipline est remplacé par le tableau ci-après :
Corps | Discipline | Nombre de qualifications |
---|---|---|
Médecin des armées | Anesthésie – réanimation | 5 |
Biologie médicale | 1 | |
Chirurgie orthopédique et traumatologique | 1 | |
Chirurgie viscérale et digestive | 2 | |
Hématologie | 1 | |
Médecine d’urgence | 3 | |
Médecine interne et immunologie clinique | 1 | |
Médecine nucléaire | 1 | |
Médecine physique et de réadaptation | 3 | |
Neurochirurgie | 2 | |
Neurologie | 2 | |
Ophtalmologie | 2 | |
Oto-rhino-laryngologie – chirurgie cervico-faciale | 2 | |
Pneumologie | 2 | |
Psychiatrie | 2 | |
Radiologie et imagerie médicale | 2 | |
Rhumatologie | 3 | |
Santé publique | 2 | |
Urologie | 2 | |
Pharmacien des armées | Biologie médicale | 1 |
Pharmacie hospitalière | 2 | |
TOTAL | 42 |
Source : JORF n°0089 du 16 avril 2024
Texte n° 38