Par arrêté du ministre des armées en date du 7 juin 2023, le tableau du II de l’arrêté du 25 mai 2023 fixant le nombre de niveaux de qualification hospitalière de praticien certifié offert par concours sur titres pour l’année 2023 à des praticiens des armées de carrière est remplacé par le tableau ci-après :
Corps | Disciplines | Nombre de postes |
---|---|---|
Médecins des armées | Discipline « spécialités chirurgicales » | |
Chirurgie orthopédique et traumatologique | 2 | |
Chirurgie plastique, reconstructrice et d’esthétique | 1 | |
Chirurgie maxillo-faciale | 1 | |
Chirurgie digestive et viscérale | 1 | |
Neurochirurgie Ophtalmologie |
1 1 |
|
Discipline « spécialités médicales » | ||
Biologie médicale | 1 | |
Médecine interne et immunologie clinique | 3 | |
Médecine d’urgence | 3 | |
Médecine physique et réadaptation | 1 | |
Radiodiagnostic et imagerie médicale | 1 | |
Discipline « anesthésie-réanimation » | 3 | |
Discipline « santé publique » | ||
Santé publique Médecine et santé au travail |
1 1 |
Source : JORF n°0134 du 11 juin 2023
Texte n° 10