Par décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 5 mai 2023 :
I. – A l’issue des épreuves orales et sportives d’admission au concours OG RANG (session 2023), les soixante (60) candidats et candidates dont le nom suit sont déclarés admis (classement par ordre de mérite) :
Civilité | Nom de naissance | Nom d’usage | Prénom | N° Candidature |
---|---|---|---|---|
M. | Remy | Remy | Philippe | 1239880 |
M. | Chaon | Chaon | Nicolas | 1240716 |
M. | Defrance | Defrance | Jean-François | 1241652 |
M. | Roy | Roy | Sébastien | 1244075 |
M. | Fernandes | Fernandes | Charles | 1244416 |
M. | Vantorre | Vantorre | Mathieu | 1254456 |
M. | Nobécourt | Nobécourt | Julien | 1241366 |
M. | Benard | Benard | Jeremy | 1239390 |
M. | Galerne | Galerne | Samuel | 1241357 |
M. | Calvayrac | Calvayrac | Guillaume | 1241537 |
M. | Bouchard | Bouchard | Julien | 1251903 |
M. | Georget | Georget | Loïc | 1254303 |
M. | Gallais | Gallais | Sébastien | 1240752 |
M. | Louis | Louis | Lionel | 1252431 |
M. | Beaune | Beaune | Sylvain | 1239815 |
M. | Blaise | Blaise | Emmanuel | 1252018 |
M. | Dromain | Dromain | Christophe | 1243375 |
M. | Le-Proux-De-La-Riviere | Le-Proux-De-La-Riviere | Guillaume | 1239528 |
M. | Bohan | Bohan | Samuel | 1239314 |
M. | Taude | Taude | Damien | 1244858 |
Mme | Domeracki | Domeracki | Natacha | 1251925 |
M. | Jodar | Jodar | Olivier | 1241778 |
M. | Audemar | Audemar | Cédric | 1240689 |
M. | Bernard | Bernard | Anthony | 1254292 |
Mme | Bonnefond | Bonnefond | Karine | 1242635 |
M. | Messaoudi | Messaoudi | Djilali | 1244174 |
Mme | Perinet | Perinet | Magali | 1254338 |
M. | Moinon | Moinon | Benjamin | 1254488 |
M. | Grasmick | Grasmick | Kévin | 1239242 |
M. | Emery | Emery | Ludovic | 1244242 |
M. | Monnier | Monnier | Steve | 1251933 |
M. | Conrard | Conrard | Richard | 1240571 |
M. | Andrivon | Andrivon | Germain | 1254185 |
M. | Pellerin De La Vergne | Pellerin De La Vergne | Bertrand | 1243574 |
M. | Kozakiewicz | Kozakiewicz | Alexis | 1244417 |
M. | Lafitte | Lafitte | Laurent | 1251298 |
M. | Choulet | Choulet | Fabien | 1244926 |
M. | Leclerc | Leclerc | Gaëtan | 1241360 |
M. | Leffondre | Leffondre | Nicolas | 1239393 |
M. | Gerwig | Gerwig | Mathias | 1240217 |
M. | Vanheuverswyn | Vanheuverswyn | Thomas | 1254455 |
M. | Millemann | Millemann | Cédric | 1254332 |
M. | Steil | Steil | Vincent | 1254449 |
M. | Cristofari | Cristofari | Jean-Philippe | 1244057 |
M. | Eichler | Eichler | Yves | 1254012 |
M. | Allion | Allion | Guillaume | 1254416 |
M. | Larroque | Larroque | Sébastien | 1240748 |
M. | Estall | Estall | Heimata | 1252019 |
M. | Ghouzali | Ghouzali | Kamal | 1254305 |
M. | Tanguy | Tanguy | Julien | 1254452 |
M. | Lecossier | Lecossier | Emmanuel | 1240292 |
M. | Roussel | Roussel | Thomas | 1239900 |
M. | Docquoy | Docquoy | Frédéric | 1241483 |
M. | Jabri | Jabri | Emmanuel | 1254543 |
M. | Jammot | Jammot | Sébastien | 1244641 |
M. | Bellache | Bellache | Farid | 1244564 |
M. | Anfray | Anfray | Julien | 1254190 |
M. | Mialon | Mialon | Jean-François | 1244067 |
Mme | Resende | Mantel | Monia | 1254431 |
M. | Le-Jeune | Le-Jeune | Jérôme | 1251922 |
II. – Les candidats dont le nom suit, classés par ordre de mérite, sont inscrits sur la liste complémentaire :
Civilité | Nom de naissance | Nom d’usage | Prénom | N° Candidature |
---|---|---|---|---|
M. | Mougene | Mougene | Eric | 1245410 |
M. | Coudray | Coudray | Axel | 1240676 |
M. | Deborde | Deborde | Guillaume | 1251656 |
M. | Barral | Barral | Loïc | 1251900 |
M. | Barrier | Barrier | Julien | 1247240 |
M. | Vatonne | Vatonne | Alban | 1244422 |
M. | Saffour | Saffour | Najib | 1241263 |
Source : JORF n°0110 du 12 mai 2023
Texte n° 28