Par décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 13 avril 2023 :
I. – A l’issue des épreuves orales et sportives d’admission au concours OGSD session 2023, les trente-six (36) candidats et candidates dont le nom suit sont déclarés admis (classement par ordre de mérite) :
M. | Rebuffat | Arthur | N° de candidature : | 1245403 |
M. | Perbost | Julien | N° de candidature : | 1246495 |
M. | Maitre | Thibaut | N° de candidature : | 1242258 |
M. | Jardot | Arthur | N° de candidature : | 1247782 |
M. | Godard | Julien | N° de candidature : | 1244627 |
M. | Varlet | Guillaume | N° de candidature : | 1248308 |
M. | Porcher | Victor | N° de candidature : | 1248322 |
M. | Plusquellec | Laurent | N° de candidature : | 1240091 |
Mme | Alliaga | Camille | N° de candidature : | 1240759 |
Mme | Keye Ndogo | Celine | N° de candidature : | 1244228 |
Mme | Van-Cleven | Lise | N° de candidature : | 1243656 |
Mme | Petit | Marie-caroline | N° de candidature : | 1246686 |
Mme | Bourg | Romane | N° de candidature : | 1242616 |
M. | Denoual | Yoann | N° de candidature : | 1241920 |
M. | Courtois | Ludovic | N° de candidature : | 1244823 |
Mme | Zembama | Véina | N° de candidature : | 1244476 |
M. | Caballina | Pierre | N° de candidature : | 1247266 |
M. | Pidoux-Prévôt | Christophe | N° de candidature : | 1251779 |
Mme | Dufeil | Patricia | N° de candidature : | 1243733 |
M. | Moreau | Germain | N° de candidature : | 1247243 |
M. | Aniskoff | Charles | N° de candidature : | 1240843 |
M. | Martinez | Yoan | N° de candidature : | 1250969 |
M. | Pacholski | Matthieu | N° de candidature : | 1241901 |
M. | Calicat | Merrick | N° de candidature : | 1240288 |
M. | Rahovazafy | Alain | N° de candidature : | 1250724 |
M. | Fumery | Benjamin | N° de candidature : | 1246252 |
M. | Morancé | Benoit | N° de candidature : | 1245710 |
M. | Granier | Yoan | N° de candidature : | 1243579 |
M. | De Bonneval | Bertrand | N° de candidature : | 1247264 |
M. | Philomin | Brunel | N° de candidature : | 1243182 |
M. | Apostolo | Anthony | N° de candidature : | 1249402 |
Mme | Lacuesta | Mélanie | N° de candidature : | 1244788 |
M. | Constant | Jean-baptiste | N° de candidature : | 1250931 |
M. | Jamet-Glemin | Guillaume | N° de candidature : | 1244537 |
Mme | Cortier | Jennifer | N° de candidature : | 1248316 |
M. | Bertrand | Nicolas | N° de candidature : | 1242653 |
II. – Les candidats dont le nom suit, classés par ordre de mérite, sont inscrits sur la liste complémentaire :
M. | Racon | Edouard | N° de candidature : | 1251174 |
M. | Guillemaud | Clément | N° de candidature : | 1240729 |
M. | Le Drogoff | Loïck | N° de candidature : | 1243936 |
M. | Thobois | Romain | N° de candidature : | 1246440 |
Mme | Verne | Charlène | N° de candidature : | 1246479 |
Source : JORF n°0101 du 29 avril 2023
Texte n° 41