Par arrêté du ministre des armées en date du 28 octobre 2022 :
I. – Le nombre de places offertes au titre de l’année 2023 aux concours sur épreuves à l’Ecole de l’air et de l’espace prévus au 1° de l’article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air est fixé comme suit :
1° Concours « filière mathématiques-physique » :
CORPS D’OFFICIERS | NOMBRE DE PLACES OFFERTES |
---|---|
Corps des officiers de l’air | 15 |
Corps des officiers mécaniciens de l’air | 5 |
Corps des officiers des bases de l’air | 4 |
Total | 24 |
2° Concours « filière physique-chimie » :
CORPS D’OFFICIERS | NOMBRE DE PLACES OFFERTES |
---|---|
Corps des officiers de l’air | 13 |
Corps des officiers mécaniciens de l’air | 4 |
Corps des officiers des bases de l’air | 3 |
Total | 20 |
3° Concours « filière physique-sciences de l’ingénieur » :
CORPS D’OFFICIERS | NOMBRE DE PLACES OFFERTES |
---|---|
Corps des officiers de l’air | 20 |
Corps des officiers mécaniciens de l’air | 6 |
Corps des officiers des bases de l’air | 5 |
Total | 31 |
4° Concours « filière mathématiques-physique et informatique » :
CORPS D’OFFICIERS | NOMBRE DE PLACES OFFERTES |
---|---|
Corps des officiers de l’air | 0 |
Corps des officiers mécaniciens de l’air | 2 |
Corps des officiers des bases de l’air | 0 |
Total | 2 |
II. – Le nombre de places offertes au titre de l’année 2023 aux concours sur titres à l’Ecole de l’air et de l’espace prévus au 2° de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 précité est fixé comme suit :
1° Concours « sciences politiques » :
CORPS D’OFFICIERS | NOMBRE DE PLACES OFFERTES |
---|---|
Corps des officiers de l’air | 1 |
Corps des officiers mécaniciens de l’air | 0 |
Corps des officiers des bases de l’air | 3 |
Total | 4 |
2° Concours « sciences » :
CORPS D’OFFICIERS | NOMBRE DE PLACES OFFERTES |
---|---|
Corps des officiers de l’air | 1 |
Corps des officiers mécaniciens de l’air | 1 |
Corps des officiers des bases de l’air | 1 |
Total | 3 |
III. – Le nombre de places offertes au titre de l’année 2023 au concours sur titres à l’Ecole de l’air et de l’espace prévu au 3° de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 précité est fixé comme suit :
CORPS D’OFFICIERS | NOMBRE DE PLACES OFFERTES |
---|---|
Corps des officiers de l’air | 3 |
Corps des officiers mécaniciens de l’air | 3 |
Corps des officiers des bases de l’air | 3 |
Total | 9 |
IV. – Le nombre de places offertes au titre de l’année 2023 au concours sur titres à l’Ecole de l’air et de l’espace prévu au 4° de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 précité est fixé comme suit :
CORPS D’OFFICIERS | NOMBRE DE PLACES OFFERTES |
---|---|
Corps des officiers de l’air | 0 |
Corps des officiers mécaniciens de l’air | 2 |
Corps des officiers des bases de l’air, | 11 |
dont : | |
spécialité 3100 | 3 |
spécialité 3212 | 1 |
spécialité 3219 | 1 |
spécialité 3230 | 0 |
spécialité 3290 | 0 |
spécialité 3410 | 1 |
spécialité 3420 | 0 |
spécialité 3500 | 1 |
spécialité 3610 | 2 |
spécialité 3640 | 2 |
Total | 13 |
V. – Le nombre de places offertes au titre de l’année 2023 aux concours sur épreuves à l’Ecole de l’air et de l’espace prévus au 5° de l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 précité est fixé comme suit :
CORPS D’OFFICIERS | NOMBRE DE PLACES OFFERTES |
---|---|
Corps des officiers de l’air | 2 |
Corps des officiers mécaniciens de l’air | 11 |
Corps des officiers des bases de l’air, | 23 |
dont : | |
spécialité 3100 | 7 |
spécialité 3212 | 3 |
spécialité 3219 | 2 |
spécialité 3230 | 1 |
spécialité 3290 | 1 |
spécialité 3410 | 1 |
spécialité 3420 | 1 |
spécialité 3500 | 1 |
spécialité 3610 | 3 |
spécialité 3640 | 3 |
Total | 36 |
VI. – Les places non pourvues au titre d’un ou plusieurs concours, d’un corps ou d’une spécialité du corps des mécaniciens de l’air ou des officiers des bases de l’air prévus à l’article 4 du décret du 12 septembre 2008 précité peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours, ou sur un autre corps ou sur une autre spécialité du corps des mécaniciens de l’air ou des officiers des bases de l’air des concours prévus au même article.
Source : JORF n°0256 du 4 novembre 2022
Texte n° 22