Article
I. – A l’issue des épreuves d’admission du concours OCTA TITRES (session 2022), les dix (10) candidats et candidates dont le nom suitsont déclarés admis (classement par ordre de mérite) :
Mme | Mouloudi | Nesrine | N° de candidature : | 1198486 |
Mme | Goll | Adriana | N° de candidature : | 1198319 |
M. | Serre | Thomas | N° de candidature : | 1197874 |
Mme | Brun | Constance | N° de candidature : | 1198646 |
Mme | Meslier | Candice | N° de candidature : | 1198714 |
Mme | Mazas | Elodie | N° de candidature : | 1190571 |
Mme | Delcamp | Amélie | N° de candidature : | 1198567 |
M. | Calas | Richard | N° de candidature : | 1196632 |
M. | Marot | Baptiste | N° de candidature : | 1194642 |
Mme | Pardo lahoz | Ingrid | N° de candidature : | 1198151 |
II. – Les candidats dont le nom suit, classés par ordre de mérite, sont inscrits sur la liste complémentaire :
Mme | Poncet | Laodice | N° de candidature : | 1198596 |
Mme | Le Bourhis Beyer | Albane | N° de candidature : | 1198641 |
M. | Delelis | Théotime | N° de candidature : | 1198378 |
Mme | Chavanne | Emilie | N° de candidature : | 1198754 |
Mme | Giraud | Jeannette | N° de candidature : | 1199246 |
Mme | Duniere | Pauline | N° de candidature : | 1198526 |
M. | Inkindi | Hervé | N° de candidature : | 1197884 |
M. | Lebrec | Ludovic | N° de candidature : | 1198629 |
M. | Glaud | Antoine | N° de candidature : | 1198732 |
Mme | Loubès | Constance | N° de candidature : | 1198655 |
Source : JORF n°0124 du 29 mai 2022
Texte n° 13