Le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer,
Vu le décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 10 juin 2020 fixant les montants maximum de la nouvelle bonification indiciaire pouvant être attribués aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2020 fixant, pour le ministère de l’intérieur et le ministère des outre-mer, le montant global en points d’indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire pouvant être attribuée aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise ;
Vu l’arrêté du 21 août 2020 fixant, pour le ministère de l’intérieur et le ministère des outre-mer, la répartition du montant global en points d’indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire pouvant être attribuée aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise,
Décident :
Article 1
La liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire et le montant de la nouvelle bonification indiciaire en points d’indice majoré attribué à chacun d’eux sont fixés conformément au tableau en annexe.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 2020 et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article
ANNEXE
ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES ASSIMILÉS | |||
Direction de gestion | Désignation de l’emploi | Nombre d’emplois |
Nombre de points par emploi |
Inspection générale de l’administration | Chef du service de l’inspection générale de l’administration | 1 | 180 |
Secrétariat général | Secrétaire général du ministère | 1 | 180 |
Directeur général des collectivités locales | 1 | 180 | |
Directeur général de la police nationale | 1 | 180 | |
Directeur général des étrangers en France | 1 | 180 | |
Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises | 1 | 180 | |
Directeur général des outre-mer | 1 | 180 | |
Délégué à la sécurité routière | 1 | 140 | |
Président du Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation | 1 | 140 | |
Secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance | 1 | 140 | |
Directeur de la modernisation et de l’administration territoriale | 1 | 140 | |
Directeur des libertés publiques et des affaires juridiques | 1 | 140 | |
Directeur des ressources humaines | 1 | 140 | |
Directeur de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier | 1 | 140 | |
Directeur du numérique | 1 | 140 | |
Directeur, adjoint au directeur général des collectivités locales | 1 | 140 | |
Directeur des ressources et des compétences de la police nationale | 1 | 140 | |
Directeur de l’immigration | 1 | 140 | |
Directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité | 1 | 140 | |
Directeur de l’asile | 1 | 140 | |
Délégué aux coopérations de sécurité | 1 | 140 | |
Haut fonctionnaire de défense adjoint | 1 | 120 | |
Préfet de police | 1 | 180 | |
Préfet, directeur du cabinet du préfet de police | 1 | 140 | |
Préfet, secrétaire général pour l’administration de la préfecture de police | 1 | 140 | |
Préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris | 1 | 140 | |
Préfet délégué pour la sécurité et la sureté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de police | 1 | 120 | |
Préfet, délégué à l’immigration de la préfecture de police | 1 | 120 | |
Direction générale de la police nationale | Directeur des services actifs, directeur central de la sécurité publique | 1 | 140 |
Directeur des services actifs, directeur central de la police aux frontières | 1 | 140 | |
Directeur des services actifs, directeur central des compagnies républicaines de sécurité | 1 | 140 | |
Directeur des services actifs, directeur de la coopération internationale | 1 | 140 | |
Directeur des services actifs, directeur central de la police judiciaire | 1 | 140 | |
Directeur des services actifs, directeur central du recrutement et de la formation | 1 | 140 | |
Directeur, chef de l’inspection générale de la police nationale | 1 | 140 | |
Directeur des services actifs, directeur général de la sécurité intérieure | 1 | 180 | |
Directeur des services actifs, directeur du renseignement et des opérations, adjoint au directeur général de la sécurité intérieure | 1 | 140 | |
Directeur des services actifs, directeur technique de la direction générale de la sécurité intérieure | 1 | 140 | |
Direction générale de la gendarmerie nationale | Directeur général de la gendarmerie nationale | 1 | 180 |
Directeur des opérations et de l’emploi | 1 | 140 | |
Directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale | 1 | 140 | |
Directeur des soutiens et des finances | 1 | 140 | |
ADMINISTRATION TERRITORIALE ET SERVICES ASSIMILÉS | |||
Direction de gestion | Désignation de l’emploi | Nombre d’emplois | Nombre de points par emploi |
Secrétariat général | Préfet de région | 13 | 180 |
Préfet de police de Marseille | 1 | 140 | |
Préfet des Alpes-Maritimes | 1 | 180 | |
Préfet de Haute-Corse | 1 | 180 | |
Préfet du Finistère | 1 | 180 | |
Préfet de l’Hérault | 1 | 180 | |
Préfet de l’Isère | 1 | 180 | |
Préfet de la Moselle | 1 | 180 | |
Préfet de l’Oise | 1 | 180 | |
Préfet du Pas-de-Calais | 1 | 180 | |
Préfet des Pyrénées-Atlantiques | 1 | 180 | |
Préfet de Seine-et-Marne | 1 | 180 | |
Préfet des Yvelines | 1 | 180 | |
Préfet du Var | 1 | 180 | |
Préfet de l’Essonne | 1 | 180 | |
Préfet des Hauts-de-Seine | 1 | 180 | |
Préfet de la Seine-Saint-Denis | 1 | 180 | |
Préfet du Val-de-Marne | 1 | 180 | |
Préfet du Val-d’Oise | 1 | 180 | |
Préfet de la Réunion | 1 | 180 | |
Préfet d’un département de métropole ou d’outre-mer autre que ceux précités | 70 | 140 | |
Préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris | 1 | 140 | |
Préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés pour l’administration de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris | 1 | 140 | |
Préfet, directeur du cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris | 1 | 140 | |
Préfet délégué à la sécurité et à la défense | 5 | 120 | |
Préfet délégué pour l’égalité des chances | 6 | 120 | |
Préfet délégué auprès du préfet de la Guadeloupe pour les îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin | 1 | 120 | |
Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie | 1 | 180 | |
Haut-commissaire de la République en Polynésie française | 1 | 180 | |
Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 | 120 | |
Préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna | 1 | 120 | |
Préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises | 1 | 120 |
Fait le 21 août 2020.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
C. Mirmand
Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
C. Mirmand