Texte de la question
M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur les centres d’essais de la direction générale de l’armement. Pour chacun des centres d’essais de la direction générale de l’armement, il lui demande de préciser les effectifs au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 (en ETP et en personne) ainsi que le nombre d’heures de prestations d’expertises et d’essais réalisés au cours de l’année 2016 (en distinguant les bénéficiaires : opérations d’armement, études amont, entraînement des forces, clients externes étatiques, clients externes industriels).
Texte de la réponse
Effectifs physiques | Effectifs exprimés en ETP | |||
Centres | Au 31/12/2015 | Au 31/12/2016 | Au 31/12/2015 | Au 31/12/2016 |
DGA Techniques hydrodynamiques | 117 | 117 | 112,6 | 113,4 |
DGA Techniques aéronautiques | 553 | 541 | 540,4 | 532 |
DGA Maîtrise nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) | 186 | 180 | 180,4 | 174,7 |
DGA Maîtrise de l’information | 1011 | 1 064 | 991,1 | 1044,4 |
DGA Essais de missiles | 973 | 952 | 957,6 | 940,8 |
DGA Ingénierie des projets | 710 | 739 | 702,3 | 729 |
DGA Essais propulseurs | 342 | 337 | 334,9 | 331,6 |
DGA Essais en vol | 946 | 909 | 930 | 896,4 |
DGA Techniques navales | 505 | 500 | 490,2 | 488,3 |
DGA Techniques terrestres | 763 | 747 | 749,9 | 739 |
TOTAL | 6 106 | 6 086 | 5 989,4 | 5 989,6 |
S’agissant du volume des prestations réalisées par les centres de la direction technique, celui-ci s’élève environ à 6,5 millions d’heures pour l’année 2016. Le tableau ci-après présente la répartition, par centres et par clients, de la production exprimée en nombre d’heures.
Production pour l’année 2016 exprimée en nombre d’heures / clients | |||||||
Centres | Programmes d’armement | Etudes amont | Internes DGA [1] | Armées et services [2] | Clients étatiques français (hors ministère des armées) | Clients étatiques étrangers | Ventes (dont soutien à l’export) |
DGA Techniques hydrodynamiques | 43 068 | 72 732 | 1 962 | 2 017 | 0 | 0 | 4 859 |
DGA Techniques aéronautiques | 348 264 | 113 411 | 4 401 | 27 271 | 1 386 | 0 | 68 232 |
DGA Maîtrise NRBC | 82 624 | 87 992 | 6 134 | 12 437 | 3 174 | 495 | 844 |
DGA Maîtrise de l’information | 697 675 | 205 050 | 23 611 | 245 633 | 0 | 0 | 4 908 |
DGA Essais de missiles | 576 132 | 28 161 | 8 067 | 249 787 | 6 509 | 11 476 | 28 268 |
DGA Ingénierie des projets | 757 141 | 107 469 | 32 396 | 21 401 | 0 | 101 | 0 |
DGA Essais propulseurs | 134 418 | 4 575 | 0 | 147 | 31 | 0 | 149 743 |
DGA Essais en vol | 622 485 | 67 435 | 30 684 | 147 079 | 623 | 13 157 | 81 514 |
DGA Techniques navales | 250 631 | 200 021 | 13 705 | 89 839 | 0 | 0 | 4 276 |
DGA Techniques terrestres | 622 596 | 124 262 | 23 399 | 29 331 | 102 | 0 | 48 112 |
TOTAL | 4 135 034 | 1 011 108 | 144 359 | 824 942 | 11 825 | 25 229 | 390 756 |
[1] Direction du développement international, direction de la stratégie et service central de la modernisation et de la qualité de la DGA. [2] Service de santé des armées, direction du renseignement militaire, services de soutien, service des essences des armées…