Question écrite N° 92994 de M. François Cornut-Gentille (Les Républicains – Haute-Marne )
.
Texte de la question
.
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les aéronefs en service au sein de l’armée de l’air. Afin d’évaluer le coût du vieillissement des équipements militaires, il lui demande de préciser le nombre et le taux de disponibilité au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, le coût en crédits de paiement du MCO pour l’année 2015 et l’âge moyen de chacun des aéronefs de l’armée de l’air en service à savoir : Rafale « air », Mirage 2000 D, Mirage 2000-5, Mirage 2000 C, Mirage 2000 B, Mirage 2000-N, C130, C 160, C 160 Gabriel, CN 235 Casa, TBM 700, E3F Awacs, KC 135, Alpha Jet, drone SIDM, drone Reaper.
.
Texte de la réponse
.
Les données chiffrées relatives aux aéronefs de l’armée de l’air sollicitées par l’honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant :
.
Type de l’appareil | Nombre de matériels en service | Taux de disponibilité(en %) | Age moyen au 31/12/2015 (en années) | Coût de l’entretien programmé des matériels (EPM) en 2015 en crédits de paiement (en millions d’euros) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
au 31/12/2014 | au 31/12/2015 | au 31/12/2014 | au 31/12/2015 | |||
Rafale | 93 | 93 | 47,70 | 48,50 | 6,70 | 343,90 |
Mirage 2000 D | 73 | 71 | 38,70 | 32,90 | 18,90 | 309,80 |
Mirage 2000-5 | 29 | 28 | 37,50 | 39,10 | 27,00 | |
Mirage 2000 C | 15 | 15 | 46,30 | 46,10 | 23,40 | |
Mirage 2000 B | 7 | 7 | 41,70 | 45,60 | 23,60 | |
Mirage 2000 N | 29 | 29 | donnée classifiée | donnée classifiée | 25,10 | |
C 130 | 14 | 14 | 28,80 | 26,20 | 29,10 | 35,00 |
C 160 AG-NG | 28 | 24 | 40,10 | 45,60 | 36,00 | 103,00 |
C 160 Gabriel | 2 | 2 | 36,80 | 40,00 | 26,80 | |
CN 235 Casa | 27 | 27 | 55,60 | 52,30 | 13,80 | 34,00 |
KC 135 | 14 | 14 | donnée classifiée | donnée classifiée | 52,70 | 59,10 |
E3F Awacs | 4 | 4 | 46,70 | 36,30 | 25,20 | 56,90 |
Alphajet | 136 [1] | 134 [1] | 40,80 | 41,60 | 33,90 | 143,90 |
TBM 700 | 15 | 15 | 62,20 | 48,70 | 20,30 | 4,00 |
Drone SIDM | 4 | 4 | 60,70 | 62,80 | 6,70 | 26,30 |
Drone Reaper | 2 | 3 | 86,30 | 86,40 | 2,10 | 8,50 |
.
Source: JO du 22/11/2016 page : 9637