Question écrite N° 92993 de M. François Cornut-Gentille (Les Républicains – Haute-Marne )
Texte de la question
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les avions de l’aéronavale. Afin d’évaluer le coût du vieillissement des équipements militaires, il lui demande de préciser le nombre et le taux de disponibilité au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, le coût en crédits de paiement du MCO pour l’année 2015 et l’âge moyen de chacun des avions de l’aéronavale à savoir : Rafale « marine », Super étendard modernisé, E2C Hawkeye, Atlantique 2, Falcon 200 gardian.
Texte de la réponse
Les données chiffrées relatives aux aéronefs en service au sein de la marine nationale sollicitées par l’honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant :
Type d’aéronef | Unités disponibles | Taux de disponibilité (en %) | Age moyen au 31/12/2015 (en années) | Coût de l’entretien programmé des matériels en 2015 en crédits de paiement (en millions d’euros) | ||
au 31/12/2014 | au 31/12/2015 | au 31/12/2014 | au 31/12/2015 | |||
Rafale M | 35 | 39 | 46,6 | 53,6 | 7,1 | 158,9 |
Super Etendard Modernisé (SEM) | 21 | 16 | 26,8 | 46,5 | 35,6 | 18,8 |
E2C Hawkeye | 3 | 3 | 24,7 | 32,3 | 15,9 | 30,0 |
Atlantique 2 (ATL2) | 23 | 23 | 25,0 | 26,2 | 22,4 | 117,3 |
Falcon 200 Gardian | 5 | 5 | 65,0 | 69,0 | 32,5 | 25,6 |
Source: JO du 08/11/2016 page : 9259