Les données chiffrées demandées relatives au nombre, à la disponibilité technique et à l’âge moyen des bâtiments en service au sein de la marine nationale figurent dans le tableau suivant :
Type de bâtiment | Nombre de matériels en service | Taux de disponibilité technique (en %) [1] | Nombre de jours en arrêt technique en 2015 | Nombre de jours en indis- ponibilité pour aléas en 2015 | Age moyen au 31/12/2015 (en années) [2] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
au 31/12/2014 | au 31/12/2015 | au 31/12/2014 | au 31/12/2015 | ||||
Porte-avions | 1 | 1 | 73,70 | 71,80 | 103 | 0 | 15 |
Bâtiment de projection et de commandement (BPC) | 3 | 3 | 83,80 | 91,70 | 88 | 3 | 7 |
Transport de chalands de débarquement (TCD) | 1 | -[3] | 85,40 | – | – | – | – |
Frégate Horizon | 2 | 2 | 63,40 | 81,80 | 77 | 56 | 5 |
Frégate Multimissions (FREMM) | 1 | 1 | 75,50 | 76,40 [4] | 116 | 18 | 2 |
Frégate anti-sous-marine type F70ASM | 5 | 5 | 89,00 | 80,40 | 231 | 127 | 30 |
Frégate antiaérienne type F70AA | 2 | 2 | 74,80 | 65,60 | 124 | 127 | 26 |
Frégate La Fayette | 5 | 5 | 84,70 | 90,20 | 161 | 18 | 18 |
Frégate de surveillance | 6 | 6 | 77,50 | 75,70 | 470 | 41 | 23 |
Patrouilleur de haute mer | 9 | 9 | 66,90 | 60,30 | 794 | 511 | 33 |
Patrouilleur type P400 | 4 | 4 | 62,30 | 54,40 | 277 | 388 | 29 |
Patrouilleur de service public type OPV54 | 3 | 3 | 75,00 | 69,90 | 140 | 190 | 18 |
Patrouilleur hauturier L’Adroit [5] | 1 | 1 | 15,00 | 89,60 | 35 | 5 | 4 |
Chasseur de mines tripartite | 11 | 11 | 74,30 | 74,50 | 622 | 403 | 29 |
Pétrolier ravitailleur | 4 | 3 | 91,30 | 82,50 [6] | 201 | 17 | 30 |
Pour ce qui concerne l’entretien programmé des bâtiments de surface, les données financières présentées dans le tableau ci-dessous reflètent les dépenses réalisées au titre de l’année 2015. Elles ne correspondent pas au coût moyen du maintien en condition opérationnelle (MCO) d’un type de bâtiment, qui ne peut être appréhendé qu’en considérant un cycle complet d’entretien qui s’étend sur une période de 4 à 10 ans. Par ailleurs, pour répondre à une logique technico-économique, la stratégie d’acquisition des contrats d’entretien repose à la fois sur des contrats par bâtiment ou famille de bâtiments de même génération, sur des contrats transverses afférents à des installations de même technologie équipant des bâtiments de type différent, ainsi que sur des marchés spécifiques pour certaines prestations particulières. De ce fait, l’organisation du MCO naval repose sur un découpage en un nombre limité d’opérations qui rassemblent la globalité des actions permettant d’assurer sur la durée le MCO d’une typologie de navires (porte-avions, frégates, bâtiments basés outre-mer, bâtiments et moyens de guerre des mines, etc.) et de moyens associés (simulateurs d’entraînement, outillages, etc.). Ces opérations représentent la maille d’analyse financière la plus fine, permettant de maîtriser sur la durée le coût du MCO, suivant des processus certifiés.
Opérations | Observations | Crédits de paiement en M€ (année 2015) |
---|---|---|
Porte-avions | Hors MCO des cœurs et ingénierie des chaufferies, système d’autodéfense et turbines à gaz | 132 |
Frégates de lutte anti-sous-marine et frégates antiaériennes | 6 frégates de lutte anti-sous-marine,2 frégates antiaérienneset équipements communs à d’autres bâtiments de surface | 54 |
Frégates de défense aérienne | 2 frégates de défense aérienne hors système PAAMS (Principal anti air missile) | 14 |
Système PAAMS | Système PAAMS des frégates de défense aérienne et système d’autodéfense du porte-avions | 11 |
Frégates Multimissions | 2 frégates européennes Multimissions | 27 |
Frégates La Fayette | 5 frégates légères furtives (hors équipements communs avec les frégates de lutte anti-sous-marine et antiaériennes) | 19 |
Bâtiments de projection et bâtimentsde commandement et de ravitaillement | 3 bâtiments de projection et de commandement,.1 transport de chalands de débarquement hors radar de veille (cédé en 2015),
3 bâtiments de commandement et de ravitaillement, 1 pétrolier ravitailleur (désarmé en 2015) Ne sont pas inclus les équipements communs avec les frégates de lutte anti-sous-marine et antiaériennes |
34 |
Moyens outre-mer | 6 frégates de surveillance,2 bâtiments de transports légers,
1 patrouilleur austral (désarmé en 2015), 4 patrouilleurs P400, 1 remorqueur ravitailleur et divers moyens basés outre-mer, hors vedettes côtières de gendarmerie et équipements communs avec les frégates de lutte anti-sous-marine et antiaériennes |
51 |
Moyen interarmées naval de recueil du renseignement électromagnétique et bâtiment hydro-océanographique | Dupuy de Lôme et Beautemps-Beaupré | 6,5 |
Chasseurs de mines « tripartite » | 11 chasseurs de mines « tripartite » et moyens de guerre des mines (hors autres bâtiments porteurs de ces moyens : bâtiments-base des plongeurs-démineurs et bâtiments remorqueurs de sonar et y compris turbines à gaz du porte-avions, identiques à celles des chasseurs de mines « tripartite ») | 34 |
Patrouilleurs de haute mer | 9 patrouilleurs de haute mer (hors équipements communs avec les frégates de lutte anti-sous-marine et antiaériennes) | 17 |
Autres bâtiments [7] | Autres bâtiments et moyens divers basés en métropole et à Djibouti ou à Dakar | 50 |
Domaine nucléaire | MCO des cœurs et ingénierie des chaufferies du porte-avions et des sous-marins nucléaires d’attaque | 43 |
Soutiens transverses | Rechanges, installations à terre dont simulateurs et sémaphores, exploitation portuaire et peinture | 63 |
[1] Un bâtiment est « disponible technique » s’il n’est ni en arrêt technique programmé, ni indisponible pour aléas.